09 Bruknių nektaras
NE IŠ KONCENTRATO
Ryškiame 9 numeriu pažymėtame buteliuke prisirpusių bruknių puota. Šį nektarą sukūrėme mėgstantiems netradicinį ryškių uogų skonį, primenantį vėstančias ir trumpėjančias vasaros dienas, gausų derlių ir pagaliau pakurtą senos pirkios krosnį.
Maistingumas | 100ml |
---|
Energinė vertė | 240 kJ / 56 kcal |
Riebalai | 0,1 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
Angliavandeniai | 13,5 g |
Iš kurių cukrų | 12,8 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,7 g |
Baltymai | 0,1 g |
Druska | 0 g |

